クリックカウント画面では、クリックカウントURLごとの集計確認ができます。
もくじ
クリックカウント一覧から集計結果のグラフ表示
集計したいクリックカウントURLのチェックボックスをチェックし、「集計単位」を選択して、「集計」または「ダウンロード」をクリックします。
補足説明
クリックカウントURLは最大5つまで表示可能です。
クリックカウントURLは最大5つまで表示可能です。
結果をCSVでダウンロードする場合は、集計単位を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします。
ファイル名は、YYYYMMDDHHMISS.csvとなります。
表示する期間を選択し、「表示」をクリックします。
①集計単位
クリックカウントURL一覧画面の集計単位選択にて選択された集計単位を表示します。
②集計表示範囲
グラフの表示期間を変更することができます。
集計表示範囲について
③表示URL一覧
グラフに表示しているURLの一覧です。
表示内容
- タイトル
選択したクリックカウントURLのタイトルを表示します。 - 遷移先URL
選択したクリックカウントURLの遷移先URLを表示します。 - グラフ表示名
選択したクリックカウントURLの簡易名称です。
表の下で表示されるグラフ凡例に表示されます。
④クリック数グラフ
URLごとにトータルクリック数の集計結果を折れ線グラフで表示します。
各種グラフ
折れ線グラフについて
- 折れ線グラフ概要
凡例をクリックすることにより該当する折れ線グラフの表示非表示を切り替えることができます。
- 折れ線グラフの拡大
図内をドラッグをして範囲を選択することにより、選択した範囲内を拡大することができます。
補足説明
拡大されたグラフ上でダブルクリックすることにより、元のサイズに戻すことができます。
CSVデータフォーマット
集計データ(月/週/日/時)
| 列 | 表示内容 | 内容 | 説明 |
| A | ClickDate | 集計日時 | 集計を実施した日時を「YYYY-MM-DD HH:MI:SS」形式で表示します。 |
| B | Deliver ID | 配信ID | 配信時にシステムで割り当てる配信ごとのIDです。 |
| C | URL | 遷移先ページURL | 遷移先WebページのURLです。 |
| D | URLID | クリックカウントID | クリックカウントを識別するためのIDです。 クリックカウントURLの、/c0/以下の文字列になります。 例) http://example.com/c0/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/0/*********** ⇒クリックカウントID = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| E | Carrier Code | キャリアコード | 集計対象外のため、99が自動設定されます。 |
| E | Device Code | デバイスコード | 集計対象外のため、99が自動設定されます。 |
| F | Total Count | クリックカウント総計 | クリック数合計です。同一ユーザーが数回クリックした場合に、全てのクリックがカウントされます。 |
| G | Unique Count | クリックカウントユニーク数 | 集計対象外のため、0が自動設定されます。 |
アクセス詳細ダウンロード
| 列 | 表示内容 | 内容 | 説明 |
| A | ClickDate | 集計日時 | 集計を実施した日時を「YYYY-MM-DD HH:MI:SS」形式で表示します。 |
| B | URL | 遷移先ページURL | 遷移先WebページのURLです。 |
| C | URLID | クリックカウントID | クリックカウントを識別するためのIDです。 クリックカウントURLの、/c0/以下の文字列になります。 例) http://example.com/c0/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/0/*********** ⇒クリックカウントID = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx |
| D | Carrier Code | キャリアコード | 集計対象外のため、99が自動設定されます。 |
| E | Device Code | デバイスコード | 集計対象外のため、99が自動設定されます。 |
| F | MailAddress | メールアドレス | クリックしたユーザーのメールアドレスです。 ※テスト配信の場合は、「TEST」と表示されます。 |
| G | User Agent | ユーザーエージェント | ブラウザのユーザーエージェントです。 |
| H | AddInfo | 付加情報 | テーブルセットアップ画面でキーとして設定した項目が表示されます。 未設定の場合はno_dataと表示されます。 |



集計結果は、約1分に1回反映処理が実行されます。