処理結果情報取得機能
配信予約APIおよび配信予約削除APIの実行結果を取得する機能です。
取得方法は3種類あります。
注意
エラー情報は順次反映されます。配信完了から1〜2時間後を目安に確認してください。
エラー情報は順次反映されます。配信完了から1〜2時間後を目安に確認してください。
①配信 ID(要素 deliver_id)
指定された配信IDで配信データを検索し、その情報を取得します。
配信IDを利用できるのは、配信IDが正しく採番された場合のみです。配信予約に失敗した場合は配信IDを利用できません。
<取得データ>
| 配信ID | 指定した配信IDです。 |
| 現在のステータス | 配信データの取得時のステータスです。 |
| 配信成功数 | 配信が成功した件数です。エラーフィルター等により実際には配信されなかったデータは含みません。 |
| 配信失敗数 | 配信を行った結果、エラーとなった件数です。MTAからのエラーおよびバウンスメールにより更新されます。 |
②リクエスト ID(要素 request_id)
リクエスト時に指定したリクエストIDをもとに、実施された処理内容や関連する配信IDのステータスを取得できます。
ただし、本API呼び出し時に配信IDを指定している場合は、リクエストIDは検索条件として使用されません。
<取得データ>
| 配信ID | 指定した配信IDです。配信IDが採番されていない場合は空白となります。 |
| リクエスト ID | 指定したリクエストIDです。存在しないリクエストIDを指定した場合はエラーとなります。 |
| アクション | リクエストIDを指定して処理を実行した場合のアクション内容です。 |
| 現在のステータス | 配信データ取得時のステータスです。 |
| 配信成功数 | 配信が成功した件数です。エラーフィルター等により実際には配信されなかったデータは含みません。 |
| 配信失敗数 | 配信を行った結果、エラーとなった件数です。MTAからのエラーおよびバウンスメールにより更新されます。 |
③期間指定(要素 term/from term/to)
指定した日時範囲内で配信予定時刻が設定されている配信データを検索し、該当する配信の結果を取得します。
認証情報で指定したサイトおよびサービスが検索対象です。
複数のデータが取得される可能性があるため、レスポンス形式は配信ID・リクエストIDを利用する場合と異なります。
<取得データ>
| 配信ID | 指定した配信IDです。配信IDが採番されていない場合は空白となります。 |
| 現在のステータス | 配信データ取得時のステータスです。 |
| 配信成功数 | 配信が成功した件数です。エラーフィルター等により実際には配信されなかったデータは含みません。 |
| 配信失敗数 | 配信を行った結果、エラーとなった件数です。MTAからのエラーおよびバウンスメールにより更新されます。 |





