基本機能
登録状況確認
エンドユーザー登録は、レスポンス返却後も登録処理が継続して行われます。
その登録状況を本APIで取得することが可能です。
リクエスト
リクエスト仕様
| 項目 | データ |
| プロトコル | HTTPS |
| メソッド | POST |
| Content-Type | multipart/form-data |
| URL | https://{ご利用環境のHOST名}/reditor/kanri/http_upload.php |
リクエストパラメータ
| No | name | 必須 | 説明 |
| 1 | site_id | 〇 | 管理画面 site_id(弊社にて発行します) |
| 2 | user_id | 〇 | 管理画面user_id(弊社にて発行します) |
| 3 | password | 〇 | 管理画面 password(弊社にて発行します) encodeに「1」を指定することで、パスワードをMD5エンコードして指定することが可能です。 |
| 4 | encode | passwordが平文の場合は「0」または指定なし、MD5エンコードの場合は「1」を指定 | |
| 5 | job | 〇 | status ※固定文字列 |
| 6 | job_id | 〇 | CSV登録時に返却されるジョブIDを指定 |
※記載されているリクエストパラメータ以外をリクエストした場合、処理が正常に行われない可能性があります
レスポンス
レスポンス仕様
| 項目 | データ |
| Content-Type | text/plain |
| データ形式 | TSV |
| 改行コード | LF(0x0A) |
レスポンスデータ仕様
| 行数 | 列 | 型 | 列名 | 内容 |
| 1 | 1 | varchar(4) | ステータスコード | 処理結果は、「ステータスコード一覧」を参照してください。 |
| 1 | 2 | int(2) | ステータス | エンドユーザー登録の処理状況。 1: 処理中 2: 処理完了 -1: エラー |
| 1 | 3 | int(10) | 処理件数 | 処理した件数(登録成功数) 1000件単位で出力される。 |




