SMTPプロトコルでは、コマンドを受け付ける場合を含め、必ず3桁の数字の応答コードを行の先頭に付けて応答します。この応答コードによりそれぞれの状態を把握することができます。
1桁ずつ意味を持っているので、組み合わせて内容を解釈します。ただし、ご利用環境や設定によってメッセージの解釈が変わる場合もあります。
| コード | 説明 | 補足 |
| 2** | 完全な成功の応答 | 通常エラーメッセージとして表示されることはありません。 (例外として”サーバ:250″と表示される場合があり、この場合、サーバは正常に処理が終了したが設定等ほかの部分に問題があるという意味になります。) |
| 5** | 恒久的なエラーの応答 | 一時的なエラーではなく設定等に問題があるため実行できないときのレスポンスコードです。問題を修正しなければ利用することはできません。 |
| 6** | アララ独自コード | 標準のSMTPコード以外に独自のコードを付与します。 |
| 7** | ||
| 8** |
SMTP応答コード一覧
注意事項
本マニュアルのSMTP応答コード一覧は参考値です。送信先の応答によっては一覧に記載のないエラーコードや、一覧に記載されているコードでも内容が異なる場合があります。
本マニュアルのSMTP応答コード一覧は参考値です。送信先の応答によっては一覧に記載のないエラーコードや、一覧に記載されているコードでも内容が異なる場合があります。
| コード | 問題箇所 | 内容 | カウント | 原因 |
| -3 | システム | メモリ確保エラー | ||
| -4 | システム | 設定ファイルオープンエラー | ||
| -5 | システム | 設定ファイルパラメーター読み取りエラー | ||
| -6 | システム | 設定ファイル不明キーワードエラー | ||
| -7 | システム | 設定ファイル値不正エラー | ||
| -8 | システム | TSVファイルオープンエラー | ||
| -9 | システム | TSVファイルヘッダ読み込みエラー | ||
| -10 | システム | TSVファイルヘッダパースエラー | ||
| -11 | システム | エラーが多発し、送信処理を中止した | ||
| -12 | システム | 画像データ作成に失敗した | ||
| -13 | システム | 画像ディレクトリオープン失敗 | ||
| -100 | システム | MySQL DB init faild | ||
| -101 | システム | MySQL DB connection faild | ||
| -102 | システム | MySQL DB update faild | ||
| -500 | システム | バウンスメールのエラーコードが取得できなかった | バウンスメール内にエラーコードが入っていないか、取得できなかった。障害ではない。 | |
| -501 | システム | バウンスメールのエラーコードが取得できなかった | バウンスメール内にエラーコードが入っていないか、取得できなかった。障害ではない。 | |
| -502 | システム | Maybe forwarding 転送先にて送信エラーとなった可能性あり |
対象のメールアドレスは、転送設定をしており、転送先にて送信エラーとなった可能性がある。 | |
| 250 | – | Requested mail action okay, completed 要求された処理は実行可能完了 |
送信完了 | |
| 500 | システム | Syntax error, command unrecognized 文法に間違いがあるため、コマンドが理解できない |
||
| 501 | ユーザ | Syntax error in parameters or arguments 引数の文法に間違いがある |
1 | |
| 502 | システム | Command not implemented 指示されたコマンドはこのシステムには実装されていない |
メールアドレス不正の場合が多く、この場合は障害ではない。 | |
| 503 | システム | Bad sequence of commands コマンドの発行順序が間違っている |
||
| 504 | システム | Command parameter not implemented コマンドの引数が未定義 |
||
| 550 | ユーザ | Requested action not taken: mailbox unavailable メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能 |
1 | 宛先が存在しない、または相手側で受け取らない設定をしている。 |
| 551 | ユーザ | Requested action not taken: mailbox unavailable メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能 |
1 | 宛先が存在しない、または相手側で受け取らない設定をしている。 |
| 552 | ユーザ | Requested mail action aborted: exceeded storage allocation ディスク不足のため、要求された処理は実行不能 |
0.1 | 相手側サーバまたはユーザ用のディスクスペースが不足しメールを保存できない |
| 553 | ユーザ | Requested action not taken: mailbox name not allowed メールボックスの名前が不適切なため、要求された処理は実行不能 |
1 | |
| 554 | ユーザ | Transaction failed 処理失敗 |
1 | |
| 601 | システム | 相手先のメールサーバに接続できない | ||
| 602 | システム | 相手先メールサーバとの通信が途中で途絶えた | ||
| 606 | システム | 有効期限切れ | 0.1 | 配信予約時に設定したメール生存時間内にメールが配信できず、メール生存時間切れとなった。 |
| 608 | システム | DNSにアクセスできない | ||
| 609 | システム | ソケット生成できなかった | ||
| 610 | システム | SMTP通信でタイムアウト | ||
| 611 | ユーザ | 不正な相手先アドレス | ||
| 620 | システム | オープニング待ち時にコネクションが切れた | ||
| 621 | システム | HELO応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 622 | システム | FROM応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 623 | システム | RCPT応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 624 | システム | DATA応答待ち時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 625 | システム | END 応答待ち時に コネクションが切れた | 1行1,000Byte以上の文字が本文に存在する。サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 627 | システム | RSET応答待ち時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 640 | システム | オープニング待ち時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 641 | システム | HELO応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 642 | システム | FROM応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 643 | システム | RCPT応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 644 | システム | DATA応答待ち時に タイムアウト | 1行1,000Byte以上の文字が本文に存在する。サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 645 | システム | END 応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 647 | システム | RSET応答待ち時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 660 | システム | HELO送信時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 661 | システム | FROM送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 662 | システム | RCPT送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 663 | システム | DCMD送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 664 | システム | DATA送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 665 | システム | DEND送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 666 | システム | QUIT送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 667 | システム | RSET送信時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 680 | システム | HELO送信時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 681 | システム | FROM送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 682 | システム | RCPT送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 683 | システム | DCMD送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 684 | システム | DATA送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 685 | システム | DEND送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 686 | システム | QUIT送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 687 | システム | RSET送信時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 700 | ユーザ | DNS Error 1 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 710 | ユーザ | DNS Error 2 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 711 | ユーザ | DNS Error 3 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 720 | ユーザ | DNS Error 4 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 730 | ユーザ | アドレスループ (127.0.0.1) | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 800 | システム | MailTo アドレスが異常 | 宛先メールアドレスの形式が不正 不正でない場合はシステム障害の可能性あり |
|
| 801 | ユーザ | ユーザのアカウントが無効になっている | 0.5 | エンドユーザとキャリア、プロバイダ間での何かしらの事由 |
| 806 | システム | 宛先メールサーバーによる一時的なエラー |
|
|
| 850 | ユーザ | ユーザ側でドメイン拒否設定を行っており、メールが届けられない | 0.5 | エンドユーザ側でドメイン拒否設定を行っている。 |
