配信結果のステータスは以下の順番で出力されます。
<ステータスコード> <区分> <メッセージ>
各項目の意味は以下のようになります。
ステータスコード
| コード | 区分 | 問題箇所 | 内容 | エラーカウント | 原因 |
| -3 | LE | システム | メモリ確保エラー | ||
| -4 | LE | システム | 設定ファイルオープンエラー | ||
| -5 | LE | システム | 設定ファイルパラメーター読み取りエラー | ||
| -6 | LE | システム | 設定ファイル不明キーワードエラー | ||
| -7 | LE | システム | 設定ファイル値不正エラー | ||
| -8 | LE | システム | TSVファイルオープンエラー | ||
| -9 | LE | システム | TSVファイルヘッダ読み込みエラー | ||
| -10 | LE | システム | TSVファイルヘッダパースエラー | ||
| -11 | LE | システム | エラーが多発し、送信処理を中止した | ||
| -12 | LE | システム | 画像データ作成に失敗した | ||
| -13 | LE | システム | 画像ディレクトリオープン失敗 | ||
| -100 | LE | システム | MySQL DB init faild | ||
| -101 | LE | システム | MySQL DB connection faild | ||
| -102 | LE | システム | MySQL DB update faild | ||
| -500 | LE | システム | バウンスメールのエラーコードが取得できなかった | バウンスメール内にエラーコードが入っていないか、取得できなかった。障害ではない。 | |
| -501 | LE | システム | バウンスメールのエラーコードが取得できなかった | バウンスメール内にエラーコードが入っていないか、取得できなかった。障害ではない。 | |
| -502 | LE | システム | Maybe forwarding 転送先にて送信エラーとなった可能性あり |
対象のメールアドレスは、転送設定をしており、転送先にて送信エラーとなった可能性がある。 | |
| 250 | – | – | Requested mail action okay, completed 要求された処理は実行可能完了 |
送信完了 | |
| 500 | LE/BE | システム | Syntax error, command unrecognized 文法に間違いがあるため、コマンドが理解できない |
||
| 501 | LE/BE | ユーザ | Syntax error in parameters or arguments 引数の文法に間違いがある |
1 | |
| 502 | LE/BE | システム | Command not implemented 指示されたコマンドはこのシステムには実装されていない |
メールアドレス不正の場合が多く、この場合は障害ではない。 | |
| 503 | LE/BE | システム | Bad sequence of commands コマンドの発行順序が間違っている |
||
| 504 | LE/BE | システム | Command parameter not implemented コマンドの引数が未定義 |
||
| 550 | BE | ユーザ | Requested action not taken: mailbox unavailable メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能 |
1 | 宛先が存在しない、または相手側で受け取らない設定をしている。 |
| 551 | BE | ユーザ | Requested action not taken: mailbox unavailable メールボックスが利用できないため、要求された処理は実行不能 |
1 | 宛先が存在しない、または相手側で受け取らない設定をしている。 |
| 552 | BE | ユーザ | Requested mail action aborted: exceeded storage allocation ディスク不足のため、要求された処理は実行不能 |
0.1 | 相手側サーバまたはユーザ用のディスクスペースが不足しメールを保存できない |
| 553 | BE | ユーザ | Requested action not taken: mailbox name not allowed メールボックスの名前が不適切なため、要求された処理は実行不能 |
1 | |
| 554 | BE | ユーザ | Transaction failed 処理失敗 |
1 | |
| 601 | LE/BE | システム | 相手先のメールサーバに接続できない | ||
| 602 | LE/BE | システム | 相手先メールサーバとの通信が途中で途絶えた | ||
| 606 | BE | システム | 有効期限切れ | 0.1 | 配信予約時に設定したメール生存時間内にメールが配信できず、メール生存時間切れとなった。 |
| 608 | BE | システム | DNSにアクセスできない | ||
| 609 | LE/BE | システム | ソケット生成できなかった | ||
| 610 | LE/BE | システム | SMTP通信でタイムアウト | ||
| 611 | BE | ユーザ | 不正な相手先アドレス | ||
| 620 | LE/BE | システム | オープニング待ち時にコネクションが切れた | ||
| 621 | LE/BE | システム | HELO応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 622 | LE/BE | システム | FROM応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 623 | LE/BE | システム | RCPT応答待ち時にコネクションが切れた | ||
| 624 | LE/BE | システム | DATA応答待ち時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 625 | LE/BE | システム | END 応答待ち時に コネクションが切れた | 1行1,000Byte以上の文字が本文に存在する。サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 627 | LE/BE | システム | RSET応答待ち時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 640 | LE/BE | システム | オープニング待ち時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 641 | LE/BE | システム | HELO応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 642 | LE/BE | システム | FROM応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 643 | LE/BE | システム | RCPT応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 644 | LE/BE | システム | DATA応答待ち時に タイムアウト | 1行1,000Byte以上の文字が本文に存在する。サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 645 | LE/BE | システム | END 応答待ち時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 647 | LE/BE | システム | RSET応答待ち時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 660 | LE/BE | システム | HELO送信時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 661 | LE/BE | システム | FROM送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 662 | LE/BE | システム | RCPT送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 663 | LE/BE | システム | DCMD送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 664 | LE/BE | システム | DATA送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 665 | LE/BE | システム | DEND送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 666 | LE/BE | システム | QUIT送信時に コネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 667 | LE/BE | システム | RSET送信時にコネクションが切れた | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 680 | LE/BE | システム | HELO送信時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 681 | LE/BE | システム | FROM送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 682 | LE/BE | システム | RCPT送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 683 | LE/BE | システム | DCMD送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 684 | LE/BE | システム | DATA送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 685 | LE/BE | システム | DEND送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 686 | LE/BE | システム | QUIT送信時に タイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 687 | LE/BE | システム | RSET送信時にタイムアウト | サーバが高負荷またはシステム障害の可能性 | |
| 700 | BE | ユーザ | DNS Error 1 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 710 | BE | ユーザ | DNS Error 2 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 711 | BE | ユーザ | DNS Error 3 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 720 | BE | ユーザ | DNS Error 4 | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 730 | BE | ユーザ | アドレスループ (127.0.0.1) | 1 | MXレコード等の参照ができず、名前解決ができない システム側設定の問題 |
| 800 | BE | システム | MailTo アドレスが異常 | 宛先メールアドレスの形式が不正 不正でない場合はシステム障害の可能性あり |
|
| 801 | BE | ユーザ | ユーザのアカウントが無効になっている | 0.5 | エンドユーザとキャリア、プロバイダ間での何かしらの事由 |
| 850 | BE | ユーザ | ユーザ側でドメイン拒否設定を行っており、メールが届けられない | 0.5 | エンドユーザ側でドメイン拒否設定を行っている。 |
区分
| 区分 | 説明 |
| LE | MTAへデータを送信する際のエラーです。 メールアドレスが不正であった場合や、サービス設定ミス、MTAの高負荷、または、ダウンしているなどのシステム上の問題により発生します。 |
| BE | MTAから相手先のメールサーバへデータを送信する際のエラーです。 ユーザが存在しない場合や、相手側サーバの問題により発生します。 |
メッセージ
| 説明 |
| MTAおよび送信先メールサーバがステータスコードと共に返すメッセージ、または、バウンスメールに記載されたエラーメッセージが入ります。 |
