一般的なHTTPレスポンスコードを以下に記載します。
詳細については、以下も参照してください。
もくじ
Infoレスポンス(1XX)
| 項目 | 説明 |
| 100 Countinue | 暫定レスポンス。クライアントは、リクエストの継続が可能です。 |
| 101 Switching Protocol | サーバがプロトコルを切り替えています。 |
Successfulレスポンス(2XX)
| 項目 | 説明 |
| 200 OK | リクエストが成功しました。 |
| 201 Created | リクエストの結果、新たなリソースが作成されました。 |
| 202 Accepted | リクエストは受け付けられましたが、未実行です。 |
| 203 Non-Authoritative Infomation | レスポンスデータにバックアップのデータを利用されました。 |
| 204 No Content | コンテンツはありませんが、ヘッダの情報は有効です。 |
| 205 Reset Count | リクエストで送信した内容をリセットしてください。 |
| 206 Partial Content | リソースの一部だけを要求されました。 |
Redirectionレスポンス(3XX)
| 項目 | 説明 |
| 300 Multiple Choices | 複数のレスポンスがあります。 |
| 301 Moved Permanently | リクエストされたURLが変更されています。 |
| 302 Found | URIが一時的に変更されています。 |
| 303 See Other | リクエストの結果を、他のURIから取得してください。 |
| 304 Not Modified | キャッシュが利用されて、キャッシュからデータが返却されています。 |
| 305 Use Proxy | Proxyからのアクセスが必要です。 |
| 307 Temporary Redirect | URIが一時的に変更されています。 |
| 308 Permanent Redirect | URIが恒久的に変更されています。 |
Client Errorレスポンス(4XX)
| 項目 | 説明 |
| 400 Bad Request | 構文が無効で、リクエストが解釈できません。 |
| 401 Unauthorized | クライアントは未承認です。 |
| 402 Payment Required | 将来のための拡張コードです。 |
| 403 Forbidden | クライアントに適切な権限がなく、レスポンスを拒否しています。 |
| 404 Not Found | リクエストされたリソースがありません。 |
| 405 Method Not Allowed | リクエストされたメソッドは無効です。 |
| 406 Not Acceptable | 条件に合致するコンテンツがありません。 |
| 407 Proxy Authentication Required | Proxyサーバが認証を要求しています。 |
| 408 Request Timeout | リクエストがタイムアウトしました。 |
| 409 Conflict | リクエストが、サーバ状態と矛盾しています。 |
| 410 Gone | コンテンツがサーバから削除されています。 |
| 411 Length Required | 長さの指定がないため、リクエストを拒否しています。 |
| 412 Preconditions Failed | クライアントからのヘッダーに、サーバに適合しない条件があります。 |
| 413 Request Entity Too Large | リクエスト本体が上限を超えています。 |
| 414 Request-URI Too Long | URIが、サーバで扱える長さを超えています。 |
| 415 Unsupported Media Type | メディア形式にサーバが対応していません。 |
| 416 Requested Range Not Satisfiable | 指定した範囲が、データサイズを超えています。 |
| 417 Expectation Failed | ヘッダの指定内容が、サーバに適合しません。 |
Server Errorレスポンス(5XX)
| 項目 | 説明 |
| 500 Internal Server Error | サーバ側で想定外の事象が発生しました。 |
| 501 Not Implemented | リクエストメッセージにサーバが対応していません。 |
| 502 Bad Gateway | レスポンスを受け取るゲートウェイが、無効なレスポンスを受け取った。 |
| 503 Service Unavailable | サーバが処理のための準備ができていません。 |
| 504 Gateway Timeout | Gatewayがl時間内にレスポンスを取得できなかった。 |
| 505 HTTP Version Not Supported | HTTPのバージョンに、サーバが対応していません。 |
